A demonym names the people from a specific place, for example, Ghanaian for someone from Ghana or Kenyan for a person from Kenya.
In essence, it identifies the residents or natives of a particular location. As a result, understanding demonyms promotes respectful, accurate communication when discussing people and places.
With this in mind, the guide below outlines the demonyms of all 54 African countries.
African Countries and Their Demonyms
| Country | Demonym |
|---|---|
| Algeria | Algerian |
| Angola | Angolan |
| Benin | Beninese |
| Botswana | Motswana / Batswana (plural) |
| Burkina Faso | Burkinabé |
| Burundi | Burundian |
| Cameroon | Cameroonian |
| Cape Verde | Cape Verdean |
| Central African Republic | Central African |
| Chad | Chadian |
| Comoros | Comoran / Comorian |
| Congo (Republic & DRC) | Congolese |
| Cote d’Ivoire | Ivorian |
| Djibouti | Djiboutian |
| Egypt | Egyptian |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinean |
| Eritrea | Eritrean |
| Ethiopia | Ethiopian |
| Gabon | Gabonese |
| Gambia | Gambian |
| Ghana | Ghanaian |
| Guinea | Guinean |
| Guinea-Bissau | Bissau-Guinean / Guinean |
| Kenya | Kenyan |
| Lesotho | Mosotho (singular) / Basotho (plural) |
| Liberia | Liberian |
| Libya | Libyan |
| Madagascar | Malagasy |
| Malawi | Malawian |
| Mali | Malian |
| Mauritania | Mauritanian |
| Mauritius | Mauritian |
| Morocco | Moroccan |
| Mozambique | Mozambican |
| Namibia | Namibian |
| Niger | Nigerien |
| Nigeria | Nigerian |
| Rwanda | Rwandan |
| Sao Tome & Principe | Sao Tomean |
| Senegal | Senegalese |
| Seychelles | Seychellois |
| Sierra Leone | Sierra Leonean |
| Somalia | Somali |
| South Africa | South African |
| South Sudan | South Sudanese |
| Sudan | Sudanese |
| Tanzania | Tanzanian |
| Togo | Togolese |
| Tunisia | Tunisian |
| Uganda | Ugandan |
| Zambia | Zambian |
| Zimbabwe | Zimbabwean |
Population size and sub-regional location also help explain why some demonyms are widely recognised globally, such as Nigerian or Egyptian, while others retain strong linguistic roots, including Burkinabè and Malagasy.
Regional patterns are also visible in naming conventions, with endings like -ese common in parts of West Africa (for example, Senegalese and Togolese) and -an prevalent across much of Eastern and Southern Africa.
African Countries—Their 2026 Population & Subregion

This analysis draws on Worldometer for population figures and sub-regional classification. Population figures cited are rounded 2025–2026 estimates from Worldometer.
| Country | Sub-region | Population (est.) |
|---|---|---|
| Algeria | North Africa | 48.0 million |
| Angola | Middle Africa | 37.0 million |
| Benin | West Africa | 14.0 million |
| Botswana | Southern Africa | 2.6 million |
| Burkina Faso | West Africa | 23.8 million |
| Burundi | East Africa | 14.2 million |
| Cabo Verde | West Africa | 0.6 million |
| Cameroon | Middle Africa | 29.7 million |
| Central African Republic | Middle Africa | 5.9 million |
| Chad | Middle Africa | 19.1 million |
| Comoros | East Africa | 0.9 million |
| Republic of the Congo | Middle Africa | 6.2 million |
| Democratic Republic of the Congo | Middle Africa | 116.4 million |
| Côte d’Ivoire | West Africa | 31.0 million |
| Djibouti | East Africa | 1.1 million |
| Egypt | North Africa | 120.1 million |
| Equatorial Guinea | Middle Africa | 1.7 million |
| Eritrea | East Africa | 3.7 million |
| Eswatini | Southern Africa | 1.3 million |
| Ethiopia | East Africa | 138.9 million |
| Gabon | Middle Africa | 2.6 million |
| Gambia | West Africa | 2.8 million |
| Ghana | West Africa | 35.4 million |
| Guinea | West Africa | 14.7 million |
| Guinea-Bissau | West Africa | 2.2 million |
| Kenya | East Africa | 58.6 million |
| Lesotho | Southern Africa | 2.4 million |
| Liberia | West Africa | ~5.6 million |
| Libya | North Africa | 7.0 million |
| Madagascar | East Africa | 31.0 million |
| Malawi | East Africa | 21.7 million |
| Mali | West Africa | 24.9 million |
| Mauritania | West Africa | 5.0 million |
| Mauritius | East Africa | 1.3 million |
| Morocco | North Africa | 37.8 million |
| Mozambique | East Africa | 34.8 million |
| Namibia | Southern Africa | 3.0 million |
| Niger | West Africa | 28.6 million |
| Nigeria | West Africa | 242.4 million |
| Rwanda | East Africa | 14.4 million |
| São Tomé and Príncipe | Middle Africa | 0.23 million |
| Senegal | West Africa | 18.6 million |
| Seychelles | East Africa | 0.12 million |
| Sierra Leone | West Africa | 8.9 million |
| Somalia | East Africa | 20.3 million |
| South Africa | Southern Africa | 65.5 million |
| South Sudan | East Africa | 11.8 million |
| Sudan | North Africa | 53.3 million |
| Tanzania | East Africa | 72.6 million |
| Togo | West Africa | 9.6 million |
| Tunisia | North Africa | 12.5 million |
| Uganda | East Africa | 52.8 million |
| Zambia | Southern Africa | 21.4 million |
| Zimbabwe | Southern Africa | 17.2 million |
Demonyms, when paired with population data and sub-regions, give a clearer picture of Africa’s human landscape.